加州隐私权报告
本报告提供 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间收到的 CCPA 请求总数信息。
请求类型 | 收到的请求 | *被拒的请求 | 全部或部分满足的请求 | 平均回应天数 |
|---|---|---|---|---|
知情权 | 42 | 30 | 12 | 5 |
删除权 | 1,570 | 1,024 | 546 | 1 |
修正权 | 6 | - | 6 | 1 |
限制使用敏感个人数据权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择退出出售/共享个人数据权 | 2,133 | 2,027 | 106 | 1 |
* 在以下情况下,请求可能会被拒绝:我们无法验证请求者的身份;根据所提供的信息未找到任何个人信息;请求查询的信息根据 CCPA 或其他适用法律(包括公开信息)属于豁免披露范围。
更新日期:2026 年 3 月 6 日