Kalifornischer Datenschutzbericht
Dieser Bericht bietet Informationen über die Gesamtanzahl der CCPA-Anfragen vom 1. Janaur 2025 bis zum 31. Deuzember 2025.
Anfragetyp | Eingegangene Anfragen | *Abgelehnte Anfragen | Ganz oder teilweise konforme Anfrage | Durchschnittliche Anzahl von Tagen für die Antwort |
|---|---|---|---|---|
Auskunftsrecht | 42 | 30 | 12 | 5 |
Löschrecht | 1.570 | 1.024 | 546 | 1 |
Korrekturrecht | 6 | - | 6 | 1 |
Recht der beschränkten Nutzung von sensitiven personenbezogenen Daten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recht, sich vom Verkauf/Weitergeben von personenbezogenen Daten abzumelden | 2.133 | 2.027 | 106 | 1 |
* Die Anfragen könnten abgelehnt werden, wenn wir die Identität des Anfragenden nicht verifizieren können; wenn keine personenbezogenen Daten basierend auf den bereitgestellten Informationen gefunden werden konnten; wenn die Anfrage nach Daten sucht, die nach dem CCPA oder anderen hierfür gültigen Gesetzen, einschließlich der öffentlich verfügbaren Informationen, von der Offenlegung ausgeschlossen sind.
Aktualisiert am 6. März 2026