Rapport om personvernrettigheter i California
Denne rapporten gir informasjon om det totale antallet CCPA-forespørsler mottatt i perioden fra 1. januar 2025 til 31. desember 2025.
Type forespørsel | Mottatte forespørsler | *Avviste forespørsler | Forespørsler helt eller delvis etterkommet | Gjennomsnittlig antall dager til svar |
|---|---|---|---|---|
Rett til innsyn | 42 | 30 | 12 | 5 |
Rett til sletting | 1 570 | 1 024 | 546 | 1 |
Rett til retting | 6 | - | 6 | 1 |
Rett til å begrense bruken av sensitive personopplysninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rett til å reservere seg mot salg eller deling av personopplysninger | 2 133 | 2 027 | 106 | 1 |
* Forespørsler kan avvises dersom vi ikke kunne verifisere identiteten til den som fremsetter forespørselen; dersom det ikke finnes personopplysninger basert på den oppgitte informasjonen; eller dersom forespørselen gjelder informasjon som er unntatt fra utlevering i henhold til CCPA eller andre gjeldende lover, inkludert offentlig tilgjengelig informasjon.
Oppdatert 6. mars 2026