Kalifornijsko izvješće o pravima privatnosti
Ovo izvješće pruža podatke o ukupnom broju CCPA zahtjeva zaprimljenih između 1. siječnja 2025 i 31. prosinca 2025.
Vrsta zahtjeva | Zaprimljeni zahtjevi | *Odbijeni zahtjevi | Zahtjevi zadovoljeni djelomično ili u cijelosti | Prosječan broj dana za odgovor |
|---|---|---|---|---|
Pravo na informacije | 42 | 30 | 12 | 5 |
Pravo na brisanje | 1,570 | 1,024 | 546 | 1 |
Pravo na ispravak | 6 | - | 6 | 1 |
Pravo na ograničavanje uporabe osjetljivih osobnih podataka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pravo na odustajanje od prodaje/dijeljenja osobnih podataka | 2,133 | 2,027 | 106 | 1 |
* Zahtjevi mogu biti odbijeni ako nismo u mogućnosti provjeriti identitet podnositelja zahtjeva; ako na temelju pruženih informacija nisu pronađeni osobni podaci; ako zahtjev traži podatke koji su izuzeti od objavljivanja sukladno CCPA i ostalim primjenjivim zakonima, uključujući javno dostupne podatke.
Ažurirano 6 ožujka 2026