Rapport om privatlivsrettigheder i Californien
Denne rapport indeholder oplysninger om det samlede antal CCPA-anmodninger, der er modtaget fra 1. januar 2025 til 31. december 2025.
Anmodningstype | Anmodning modtaget | *Anmodning afvist | Anmodninger efterkommet helt eller delvist | Gennemsnitlig svartid i dage |
|---|---|---|---|---|
Retten til indsigt | 42 | 30 | 12 | 5 |
Retten til sletning | 1.570 | 1.024 | 546 | 1 |
Retten til berigtigelse | 6 | - | 6 | 1 |
Retten til at begrænse brugen af følsomme personoplysninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retten til at fravælge salg/deling af personoplysninger | 2.133 | 2.027 | 106 | 1 |
* Anmodninger kan blive afvist i tilfælde hvor vi ikke var i stand til at bekræfte anmoderens identitet; hvor der ikke blev fundet nogen personoplysninger baseret på de angivne oplysninger; hvor anmodningen vedrører oplysninger, der er undtaget fra offentliggørelse i henhold til CCPA eller anden gældende lovgivning, heruder offentligt tilgængelige oplysninger.
Opdateret d. 6. marts 2026