Californische rapport voor privacyrechten
Dit rapport bevat informatie over het totale aantal CCPA-verzoeken dat tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 is ontvangen.
Soort aanvraag | Aanvraag ontvangen | *Aanvraag geweigerd | Aanvragen die geheel of gedeeltelijk zijn ingewilligd | Gemiddeld aantal dagen voor antwoord |
|---|---|---|---|---|
Recht om te weten | 42 | 30 | 12 | 5 |
Recht om te verwijderen | 1.570 | 1.024 | 546 | 1 |
Recht om te corrigeren | 6 | - | 6 | 1 |
Recht om het gebruik van gevoelige persoonsgegevens te beperken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recht om bezwaar te maken tegen verkoop of delen van persoonsgegevens | 2.133 | 2.027 | 106 | 1 |
* Aanvragen kunnen worden afgewezen wanneer wij de identiteit van de aanvrager niet hebben kunnen verifiëren; wanneer er op basis van de verstrekte informatie geen persoonsgegevens zijn gevonden; of wanneer de aanvraag betrekking heeft op informatie die op grond van de CCPA of andere toepasselijke wetgeving is vrijgesteld van openbaarmaking, waaronder openbaar beschikbare informatie.
Bijgewerkt: 6 maart 2026