En 2025, la demande placée dans le QCA parisien a reculé de 11 % sur un an, pour s’établir autour de 312 000 m². Parallèlement, le taux de vacance a nettement progressé, passant de 3,5 % à 5,8 % en un an. Pour autant, plusieurs transactions locatives supérieures à 1 000 €/m² ont été enregistrées en 2025, tandis que le loyer prime a progressé de 11 % sur un an, atteignant 1 230 €/m²/an.
Parmi les transactions marquantes de l’exercice 2025, on retrouve notamment celle de Datadog qui a pris à bail les 21 000 m² de l’immeuble M, situé au 21 boulevard de la Madeleine détenu par Norges Bank IM. Mais aussi celle de J.P. Morgan qui a loué environ 16 000 m² dans l'immeuble Marché Saint-Honoré, comme révélé par Business Immo. Ces deux transactions ont été conclues autour de 1 200 €/m².
D’autres transactions supérieures à 1 000 €/m² ont également marqué l’année, à l’image d’EY Services France sur One Monceau ou de Proskauer Rose au 86 boulevard Haussmann. À noter toutefois que la quasi-totalité de ces opérations ont été conclues dans les 1er et 8e arrondissements.
Business Immo a sélectionné 24 deals réalisés l’année dernière dans Paris QCA, offrant un aperçu des tendances sur ce marché.
| Actif | Adresse | Preneur | Trimestre | Surface | Loyer | |
| 1 | M Les Cimes de la Madeleine | 21 Boulevard de la Madeleine, 75001 Paris | Datadog | T3 2025 | 20 442 m² | 1 200 € |
| 2 | MSH | 37 Place du Marché Saint-Honoré, 75001 Paris | J.P. Morgan | T1 2025 | 15 713 m² | 1 200 € |
| 3 | Opéra Italiens | 5-7 Rue des Italiens, 75009 Paris | RSM Paris - MBV Corivise | T1 2025 | 7 543 m² | 1 000 € |
| 4 | Hôtel du Timbre | 9-13 Rue de la Banque, 75002 Paris | Van Cleef & Arpels | T1 2025 | 6 917 m² | 1 000 € |
| 5 | Signature | 19-23 bis Rue de Vienne, 75008 Paris | JLL | T1 2026 | 6 600 m² | NC |
| 6 | Provence | 40 Rue Laffitte, 75009 Paris | Pierre Balmain | T3 2025 | 5 205 m² | 920 € |
| 7 | 26-28 Rue de Madrid | 26-28 Rue de Madrid, 75008 Paris | Dentons Europe AARPI | T2 2025 | 5 150 m² | 1 010 € |
| 8 | One Monceau | 3-3 bis Avenue Hoche, 75008 Paris | EY Services France | T2 2025 | 3 800 m² | 1 150 € |
| 9 | Haussmann Trinité | 44-48 Rue de Châteaudun, 75009 Paris | Snowflake Computing France | T3 2025 | 2 707 m² | 860 € |
| Checkout Paris | T1 2025 | 1 880 m² | 860 € | |||
| Equativ | T1 2025 | 1 875 m² | 870 € | |||
| 10 | Louvre Saint-Honoré | 151-153 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris | (CFM) Capital Fund Management | T1 2026 | 2 581 m² | 985 € |
| Pinterest France | T4 2025 | 1 750 m² | 1 135 € | |||
| La Caisse | T3 2025 | 1 600 m² | 1 100 € | |||
| Fondation Cartier | T1 2025 | 1 430 m² | 979 € | |||
| 11 | 86 Boulevard Haussmann | 86 Boulevard Haussmann, 75008 Paris | Proskauer Rose | T3 2025 | 2 560 m² | 1 250 € |
| 12 | Haussmann - Saint-Augustin | 104-110 Boulevard Haussmann, 75008 Paris | Winston & Strawn LLP | T1 2025 | 1 989 m² | 1 000 € |
| 13 | Virtuose | 29bis-31 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris | BPCE Solutions Immobilières | T2 2025 | 1 987 m² | 1 040 € |
| 14 | Washington Plaza | 27 bis, 29-31 Rue de Berri, 75008 Paris | Citadel | T1 2025 | 1 889 m² | 980 € |
| 15 | L'Illustration | 11-15 Rue Saint-Georges, 75009 Paris | Helsing | T1 2025 | 1 797 m² | 870 € |
| 16 | 157 Haussmann | 157 Boulevard Haussmann, 75008 Paris | NC | T3 2025 | 1 681 m² | 890 € |
| 17 | L’Astorg | 25-27 Rue d'Astorg, 75008 Paris | BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | T3 2025 | 1 500 m² | 840 € |
| 18 | 43 Avenue de Friedland | 43 Avenue de Friedland, 75008 Paris | NC | T3 2025 | 1 404 m² | 950 € |
| 19 | 7 Rue Drouot | 7 Rue Drouot, 75009 Paris | Bonum Group | T4 2025 | 1 375 m² | 775 € |
| 20 | Capital 8 Monceau | 28-34 Rue de Monceau, 75008 Paris | SERB | T3 2025 | 1 363 m² | 1 100 € |
| 21 | 38 Avenue de l'Opéra | 38 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris | Loewe France | T3 2025 | 1 285 m² | 836 € |
| 22 | #Cloud | 2-8 Rue Ménars, 75002 Paris | NC | T4 2025 | 1 165 m² | NC |
| 23 | 3 Rue Boissière | 3 Rue Boissière, 75116 Paris | Etude Rochelois, Besins & Associés | T4 2025 | 1 138 m² | 930 € |
| 24 | Carré Edouard VII | Rue de Caumartin, 75009 Paris | AFG | T2 2025 | 1 107 m² | 930 € |
