Raport dotyczący praw do prywatności w Kalifornii
Niniejszy raport zawiera informacje o łącznej liczbie wniosków CCPA otrzymanych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Rodzaj wniosku | Otrzymane wnioski | *Wnioski odrzucone | Wnioski spełnione w całości lub częściowo | Średnia liczba dni na odpowiedź |
|---|---|---|---|---|
Prawo do informacji | 42 | 30 | 12 | 5 |
Prawo do usunięcia | 1 570 | 1 024 | 546 | 1 |
Prawo do sprostowania | 6 | - | 6 | 1 |
Prawo do ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo do rezygnacji ze sprzedaży/udostępniania danych osobowych | 2 133 | 2 027 | 106 | 1 |
* Wnioski mogą zostać odrzucone, jeżeli nie byliśmy w stanie zweryfikować tożsamości wnioskodawcy; gdy na podstawie przekazanych informacji nie znaleziono danych osobowych; lub gdy wniosek dotyczy informacji wyłączonych z obowiązku ujawnienia na mocy ustawy CCPA lub innych obowiązujących przepisów prawa, w tym informacji publicznie dostępnych.
Zaktualizowano: 6 marca 2026 r.