Kalifornia adatvédelmi jogairól szóló jelentés
Ez a jelentés a 2025. január 1. és 2025. december 31. között beérkezett CCPA-kérelmek teljes számáról nyújt tájékoztatást.
Kérelem típusa | Beérkezett kérelmek | *Elutasított kérelmek | Részben vagy egészben teljesített kérelmek | Átlagos válaszadási idő (nap) |
|---|---|---|---|---|
Tájékoztatáshoz való jog | 42 | 30 | 12 | 5 |
Törléshez való jog | 1 570 | 1 024 | 546 | 1 |
Helyesbítéshez való jog | 6 | - | 6 | 1 |
Érzékeny személyes adatok felhasználásának korlátozásához való jog | 0 | 0 | 0 | 0 |
A személyes adatok értékesítéséből vagy megosztásából való kilépéshez való jog | 2 133 | 2 027 | 106 | 1 |
* A kérelem elutasítható, ha nem tudtuk megerősíteni a kérelmező személyazonosságát; ha a megadott információk alapján nem található személyes adat; vagy ha a kérelem olyan információra vonatkozik, amely a CCPA vagy más alkalmazandó jogszabályok alapján mentes az adatszolgáltatási kötelezettség alól, ideértve a nyilvánosan hozzáférhető adatokat is.
Frissítve: 2026. március 6.