Kalifornian tietosuojan oikeuksia koskeva raportti
Tämä raportti sisältää tiedot 1. tammikuuta 2025–31. joulukuuta 2025 vastaanotettujen CCPA-pyyntöjen kokonaismäärästä.
Pyynnön tyyppi | Vastaanotetut pyynnöt | *Hylätyt pyynnöt | Osittain tai kokonaan täytetyt pyynnöt | Keskimääräinen vastausaika (päivinä) |
|---|---|---|---|---|
Oikeus saada tietoa | 42 | 30 | 12 | 5 |
Oikeus tietojen poistamiseen | 1 570 | 1 024 | 546 | 1 |
Oikeus tietojen oikaisemiseen | 6 | - | 6 | 1 |
Oikeus rajoittaa arkaluonteisten henkilötietojen käyttöä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oikeus kieltäytyä henkilötietojen myynnistä tai jakamisesta | 2 133 | 2 027 | 106 | 1 |
* Pyyntö voidaan hylätä, jos emme pystyneet varmentamaan pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä; jos annettujen tietojen perusteella henkilötietoja ei löydy; tai jos pyyntö koskee tietoja, jotka on vapautettu luovutusvelvollisuudesta CCPA:n tai muun sovellettavan lainsäädännön nojalla, mukaan lukien julkisesti saatavilla olevat tiedot.
Päivitetty 6. maaliskuuta 2026