STR BENCHMARK Request support
Fechas de procesamiento y días festivos
STR’s monthly processing dates and office holiday closures can be found below. Please note that some U.S. holidays may affect weekly processing dates.
Programación de las próximas fechas mensuales de procesamiento y distribución
| Mes | Fecha de procesamiento | Fecha de distribución |
|---|---|---|
| Febrero | 16 de marzo | 17-18 de marzo |
| Marzo | 16 de abril | 17-20 de abril |
| Abril | 15 de mayo | 18-19 de mayo |
Días festivos en EE. UU. en 2026
Se debe tener en cuenta que algunos días festivos de EE. UU. podrían afectar a las fechas de procesamiento de los informes semanales.
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 19 de enero | Día de Martin Luther King Jr. |
| 16 de febrero | Día de los Presidentes |
| 25 de mayo | Día de los Caídos |
| 19 de junio | Juneteenth |
| 3 de julio | Día previo al día de la Independencia de los Estados Unidos |
| 7 de septiembre | Día del Trabajo |
| 26 de noviembre | Acción de Gracias |
| 27 de noviembre | Día después de Acción de Gracias |
| 25 de diciembre | Navidad |
Días festivos en Reino Unido en 2026
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 3 de abril | Viernes Santo |
| 6 de abril | Lunes de Pascua |
| 4 de mayo | Festivo de principios de mayo |
| 25 de mayo | Festivo de primavera |
| 31 de agosto | Festivo de verano |
| 7 de septiembre | Día del Trabajo |
| 25 de diciembre | Navidad |
| 28 de diciembre | Primer día hábil después de Boxing Day |
Días festivos en Australia en 2026
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 26 de enero | Día de Australia |
| 3 de abril | Viernes Santo |
| 4 de abril | Sábado Santo |
| 5 de abril | Domingo de Pascua |
| 6 de abril | Lunes de Pascua |
| 25 de abril | Día de Anzac |
| 8 de junio | Cumpleaños del Rey |
| 5 de octubre | Día del Trabajo |
| 25 de diciembre | Navidad |
| 26 de diciembre | Boxing Day |
| 28 de diciembre | Observación de Boxing Day |
Días festivos en Singapur en 2026
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 17-18 de febrero | Año Nuevo Chino |
| 21 de marzo | Hari Raya Puasa |
| 3 de abril | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Día del Trabajo |
| 27 de mayo | Hari Raya Haji |
| 1 de junio | Observación del Día del Vesak |
| 10 de agosto | Observación del Día Nacional |
| 8 de noviembre | Deepavali |
| 25 de diciembre | Navidad |
Días festivos en China en 2026
| 1-3 de enero | Año Nuevo |
| 15-23 de febrero | Festival de primavera |
| 4-6 de abril | Festividad de Qingming |
| 1-5 de mayo | Día del Trabajo |
| 19-21 Jun | Fiesta del Barco del Dragón |
| 25-27 de septiembret | Semana Nacional/Semana Dorada |
| 1-7 de octubre | Fiesta del Medio Otoño |
Días festivos en Indonesia en 2026
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 16 de enero | Isra Mikraj Nabi Muhammad |
| 17 de febrero | Año Nuevo Chino |
| 19 de marzo | Día de Silencio de Bali y Año Nuevo Hindú (Nyepi) |
| 21‑22 de marzo | Idul Fitri |
| 3 de abril | Viernes Santo |
| 5 de abril | Domingo de Pascua |
| 1 de mayo | Día Internacional del Trabajo |
| 14 de mayo | Día de la Ascensión de Jesucristo |
| 27 de mayo | Idul Adha |
| 31 de mayo | Hari Raya Waisak |
| 1 de junio | Día de Pancasila |
| 16 de junio | Muharram |
| 17 de agosto | Día de la Independencia de Indonesia |
| 25 de agosto | Maulid Nabi Muhammad |
| 25 de diciembre | Navidad |
Días festivos en Japón en 2026
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 12 de enero | Día del Adulto |
| 11 de febrero | Día de la Fundación Nacional Japonesa |
| 23 de febrero | Cumpleaños del Emperador |
| 20 de marzo | Equinoccio de primavera |
| 29 de abril | Shōwa |
| 4 de mayo | Midori no Hi (Día Verde) |
| 5 de mayo | Día del Niño |
| 6 de mayo | Observación del Día de la Constitución |
| 20 de julio | Día del Mar |
| 11 de agosto | Día de la Montaña |
| 21 de septiembre | Día del Respeto a los Ancianos |
| 22 de septiembre | Semana de Plata |
| 23 de septiembre | Equinoccio de otoño |
| 12 de octubre | Día del Deporte |
| 3 de noviembre | Día de la Cultura |
| 23 de noviembre | Kansha no Hi (Día de Acción de Gracias por el Trabajo) |
Solicitud de asistencia
Envía el formulario para solicitar ayuda del equipo de Atención al Cliente hoy mismo.