La tendance n’est pas nouvelle, mais elle se confirme : l’hôtellerie parisienne continue d’attirer les capitaux. Depuis le début de l’année 2026, les transactions se multiplient dans la Ville Lumière, avec plusieurs opérations d’envergure, dont un méga deal.
Cette opération phare concerne le Pullman Paris Tour Eiffel, un actif emblématique de 435 chambres. L’établissement a été acquis par un quatuor composé de Batipart Europe, CDC Investissement Immobilier, Société générale Assurances et QuinSpark, pour un montant d’environ 430 M€. Le vendeur, Morgan Stanley Real Estate Investing, avait acheté l’hôtel auprès d’Amundi Immobilier pour 330 M€ il y a seulement deux ans.
D’autres transactions ont également animé le marché hôtelier parisien, à l’image de la cession du Marignan Champs-Élysées pour plus de 70 M€, ou encore de l’acquisition de l’hôtel Lecourbe pour environ 43 M€.
Dans ce contexte, Paris et l’Île-de-France devraient rester les principales locomotives du marché hôtelier français en 2026. Un marché où 3,2 Mds€ ont été transactés l’année dernière, dont 1,59 Md€ dans la capitale (49 transactions), selon Christie & Co. Une vague de deals alimentée par un nombre croissant d’investisseurs positionnés sur cette classe d’actifs, tandis que les opportunités, elles, se raréfient dans Paris, selon certains observateurs du marché.
| Trimestre | Actif | Adresse | * | Clés | Acquéreur(s) | Vendeur(s) | Surface | Montant | |
| 1 | T1 | Pullman Paris Tour Eiffel | 18 avenue de Suffren, 75015 Paris | 4* | 430 | Batipart, CDC Investissement, Société Générale Assurances, QuinSpark | Morgan Stanley | >24 000 m² | ≃ 430 M€ |
| 2 | T1 | Hôtel Marignan Champs-Élysées | 12 rue de Marignan, 75008 Paris | 5* | 50 | Club deal structuré par Originn | Famille Richard | >2 000 m² | > 70 M€ |
| 3 | T1 | Hôtel Lecourbe | 28 rue Lecourbe, 75015 Paris | 3* | 43 | Braxton IM et Alfred Hôtels | NC | >1 500 m² | ≃ 43 M€ |
| 4 | T1 | Hôtel Esté | 76 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris | 4* | 76 | Privés | Privés | >4 800 m² | 41 M€ |
| 5 | T2 | Hôtel Lumen Paris Louvre | 15 rue des Pyramides, 75001 Paris | 4* | 39 | BG Hôtellerie | Privés | >2 500 m² | ≃ 39 M€ |
| 6 | T1 | Hôtel Tourisme Avenue | 66 avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris | 4* | 55 | Esprit de France | Privés | <2 000 m² | 33 M€ |
| 7 | T2 | Grand Hôtel des Balcons | 3 rue Casimir Delavigne, 75006 Paris | 2* | 49 | Eternam | NC | >1 000 m² | ≃ 26 M€ |
| 8 | T1 | Hôtel Sèvres Saint-Germain | 22 rue Saint-Placide, 75006 Paris | 4* | 30 | Osae Partners | Privés | >800 m² | ≃ 21 M€ |
| 9 | T2 | Hôtel Monsieur Cadet | 4 rue Cadet, 75009 Paris | 4* | 29 | FTS Finances | HN6 Active | >900 m² | ≃ 20 M€ |
| 10 | T2 | Hôtel Crayon | 25 rue du Bouloi, 75001 Paris | 3* | 26 | Privés | Elegancia Hotels et privés | >600 m² | >13 M€ |
| 11 | T1 | Hôtel du Lys | 23 rue Serpente, 75006 Paris FRA | 3* | 23 | Cofinance | Privés | >500 m² | 12,5 M€ |
| 12 | T2 | Hôtel des Académies et des Arts | 15 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris | 4* | 20 | Kerdonis | HN6 Active | >500 m² | >12 M€ |
| 13 | T2 | Hôtel Sublim | 94 boulevard Garibaldi, 75015 Paris | 3* | 21 | Flandrin Patrimoine | Groupe Bensoussan | >900 m² | 8 M€ |
| 14 | T1 | Best Western Plus 61 Paris Nation Hotel | 61 rue de la Voûte, 75012 Paris | 4* | 48 | Square Groupe | Eternam | >1 000 m² | N.C. |
| 15 | T1 | Pavillon Monceau by HappyCulture | 43 rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris | 4* | 42 | Honotel | SCI Taza Monceau | >1 400 m² | N.C. |
