Les investisseurs immobiliers ne se détournent pas de l’hôtellerie malgré les perturbations macroéconomiques. Après avoir vu ses volumes d’investissement tutoyer les sommets en 2025, notamment grâce à un T4 2025 particulièrement dynamique où plus de 800 M€ ont été déployés, le secteur a connu plusieurs transactions d’envergure depuis le début de l’année.
La plus iconique est sans conteste l’acquisition par une joint-venture composée de Batipart Europe, de CDC Investissement Immobilier, de Société générale Assurances et de QuinSpark Investment Partners du Pullman Paris Tour Eiffel, un deal signé auprès de Morgan Stanley pour environ 430 M€.
| Trimestre | Actif | Adresse | * | Clés | Acquéreur(s) | Vendeur(s) | Conseil | Montant | |
| 1 | T1 2026 | Pullman Paris Tour Eiffel | 18 avenue de Suffren, 75015 Paris | 4* | 430 | Batipart, CDC Investissement, Société Générale Assurances, QuinSpark | Morgan Stanley et QuinSpark Investment Managers | NC | 430 M€ |
| 2 | T1 2026 | Hôtel La Pérouse | 11 quai Rauba Capeu, 06300 Nice | 4* | 53 | Compagnie Hôtelière de Bagatelle | Extendam, Capital Hospitality Europe et Cèdre | JLL | ≃60 M€ |
| 3 | T1 2026 | Hôtel Esté | 76 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris | 4* | 76 | Siguer et Very | NC | Huchet Demorge | 41 M€ |
| 4 | T1 2026 | Portefeuille Blue Coast | 9 adresses | 2* | 630 | Dunamis Hospitality et Eternam | NC | Christie & Co - BNP Paribas Real Estate | ≃40 M€ |
| 5 | T4 2025 | Hôtel Le Courcheneige | 775 Rue de Nogentil, Courchevel | 4* | 84 | Kerzner International | Bourne Capital | NC | ≃180 M€ |
| 6 | T4 2025 | Hôtel Marignan Paris | 12 rue de Marignan, 75008 Pars | 5* | 50 | Privés | Famille Richard | NC | ≃72 M€ |
| 7 | T4 2025 | Hôtel Grand Cœur Latin | 20 rue Cujas, 75005 Paris | 4* | 75 | NC | Privés | Huchet Demorge | >70 M€ |
| 8 | T4 2025 | Château des Fleurs Hôtel & Spa Paris | 19 Rue Vernet, 75008 Paris | 5* | 37 | Famille hotellière | Groupe Bertrand (Olivier Bertrand) | Huchet Demorge - JLL | ≃50 M€ |
| 9 | T4 2025 | Hôtel Filigrane | 40 rue Vivienne, 75002 Paris | 4* | 43 | Privé | Osae Partners | Huchet Demorge | ≃40 M€ |
| 10 | T3 2025 | Pullman Paris Montparnasse | 19 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris | 4* | 957 | Bain Capital, Columbia Threadneedle et QuinSpark Investment Partners | Unibail-Rodamco-Westfield | Huchet Demorge - JLL | 330 M€ |
| 11 | T3 2025 | Hôtel Mercure Nice Centre Notre-Dame | 28 Avenue Notre-Dame, 06000 Nice | 4* | 198 | Extendam et Amante Capital | Turenne Groupe | Eastdil Secured | ≃48 M€ |
| 12 | T3 2025 | Radisson Blu Marseille | 38-40 Quai De Rive Neuve, 13007 Marseille | 4* | 189 | Invesco Real Estate | Union Investment | NC | 43,5 M€ |
| 13 | T3 2025 | Hôtel NH Lyon Airport | 915 Rue d'Espagne, 69125 Lyon | 4* | 245 | Remake | NC | CBRE | 43 M€ |
| 14 | T2 2025 | Le Cap Estel | 1312 Raymond Pointcare, 06360 Èze | 5* | 28 | Financière Agache (Bernard Arnault) | Famille Lewis | NC | ≃200 M€ |
| 15 | T2 2025 | Radisson Collection Banke Opera Paris | 20 Rue la Fayette, 75009 Paris | 5* | 90 | Pontegadea (Amancio Ortega) | Derby Hotels Collection | JLL | 97 M€ |
| 16 | T2 2025 | Evergreen Laurel Hotel (Occidental Paris Levallois) | 8 Place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret | 4* | 338 | Barceló Hotel Group | Evergreen | CBRE | 70 M€ |
| 17 | T2 2025 | Les Cures Marines Hotel & Spa Trouville - MGallery Collection | Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer | 5* | 103 | Capital Hospitality Europe (Iena Holding - Sylvain Fargeon) | Cofinance | JLL | ≃50 M€ |
| 18 | T2 2025 | Hôtel Juliana Paris (The One Alma Paris) | 10-12 Rue Cognacq-Jay, 75007 Paris | 5* | 40 | H10 Hotels | Groupe familial Juliana Hôtel (Eric Cléton) | Fundotel | ≃40 M€ |
