« La Tech s’impose de plus en plus comme un vecteur de croissance », indique Newmark dans une étude récente, ajoutant que « ce secteur est en effet à l’origine d’une part croissante des créations d’emplois liées aux investissements étrangers et des arrivées de nouveaux entrants en Île-de-France ».
Cet intérêt des entreprises technologiques pour la région parisienne et ses espaces de bureaux se révèle être un rare rayon de soleil pour un marché locatif tertiaire qui a vu sa demande placée chuter de 9 % en 2025 avant de connaître au 1er trimestre 2026 son pire démarrage annuel depuis la période 2002-2004.
Parmi la douzaine de prises à bail recensées par Business Immo chez les acteurs de la Tech depuis le début de 2025, aucune n’aura retenu l’attention autant que celle de Mistral AI au sein de l’immeuble Marcadet Belvédère, développé par WO2 et détenu par Icawood dans le 18e arrondissement de Paris. Selon nos informations, la décacorne française réalise actuellement des travaux d’aménagement et devrait s’installer courant 2026 sur 26 000 m², à un loyer d’environ 650 €/m2.
Également au 3e trimestre 2025, le géant américain Microsoft a pour sa part pris à bail l’immeuble Goodlife d'Issy-les-Moulineaux, actif de 20 670 m² détenu par BNP Paribas Asset Management Alts ; alors que Datadog a signé un Befa pour occuper à un loyer de 1 200 €/m² les 20 442 m² de l’immeuble M, rénové actuellement par Norges Bank Investment Management dans le 1er arrondissement de Paris.
Et leurs surfaces demeurent plus modestes, les baux signés au 1er trimestre 2026 par Wandercraft sur le 23 Italie (Paris 13e) et Revolut sur l’immeuble Smartway (Paris 2e) suggérant que l’intérêt des entreprises de la Tech demeure cette année.
| Actif | Adresse | Propriétaire | Preneur | Trimestre | Surface | Loyer (€/m²/an) | |
| 1 | Marcadet Belvédère | 94-108 rue des Poissonniers, 75018 Paris | Icawood | Mistral AI | T3 2025 | 26 000 m² | 650 € |
| 2 | Goodlife | 1 place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux | BNP Paribas Asset Management Alts | Microsoft | T3 2025 | 20 670 m² | N.C. |
| 3 | M Les Cimes de la Madeleine | 21 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris | Norges Bank | Datadog | T3 2025 | 20 442 m² | 1 200 € |
| 4 | Haussmann Trinité | 44-48 rue de Châteaudun, 75009 Paris | AG2R La Mondiale | Snowflake Computing France | T3 2025 | 2 707 m² | 860 € |
| Checkout Paris | T1 2025 | 1 880 m² | 860 € | ||||
| Equativ | T1 2025 | 1 875 m² | 870 € | ||||
| 5 | MurMure | 67-69 boulevard de Charonne, 75011 Paris | Batipart | Sony | T3 2025 | 5 100 m² | N.C. |
| 6 | Le 23 Italie | 23 avenue d'Italie, 75013 Paris | AEW Europe | Wandercraft | T1 2026 | 4 200 m² | N.C. |
| 7 | Smartway | 116 rue Réaumur, 75002 Paris | Oreima | Revolut | T1 2026 | 2 417 m² | 960 € |
| 8 | L'Illustration | 11-15 rue Saint-Georges, 75009 Paris | SCI Delta Immo | Helsing | T1 2025 | 1 797 m² | 870 € |
| 9 | Louvre Saint-Honoré | 151-153 rue Saint-Honoré, 75001 Paris | SFL | T4 2025 | 1 750 m² | 1135 € | |
| 10 | Urban Garden | 11 rue Camille-Desmoulins, Issy-les-Moulineaux | Covivio | Maxvision Technology | T3 2025 | 1 800 m² | ≃400 € |
